贴片电感-欧亿体育高科

oety欧亿

贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
VHF100505TQ1N2BT02 1.2nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23 13000 1200
VHF040202HQ1N2CT02 1.2nH ±0.2nH 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8 12500 250
VHF040202HQ1N2BT02 1.2nH ±0.1nH 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8 12500 250
VHF160808H1N2ST 1.2nH ±0.3nH 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 10000 500
VHF100505HQ1N2ST 1.2nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
VHF100505HQ1N2CT 1.2nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
VHF100505HQ1N2BT 1.2nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
VHF060303HQ1N2ST02 1.2nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N2CT00 1.2nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N2CT03 1.2nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 750
VHF060303HQ1N2CT 1.2nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N2BT02 1.2nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N2ST03 1.2nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 750
VHF060303HQ1N2ST00 1.2nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
VHF060303HQ1N2ST 1.2nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 800
共 139 页 2075 条数据


【网站地图】【sitemap】